行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(二) | ||||
| 2(三) | ||||
| 3(四) | ||||
| 4(五) | ||||
| 5(六) | ||||
| 6(日) | ||||
| 7(一) | ||||
| 8(二) | ||||
| 9(三) | ||||
| 10(四) | ||||
| 11(五) | ||||
| 12(六) | ||||
| 13(日) | ||||
| 14(一) | ||||
| 15(二) | ||||
| 16(三) | ||||
| 17(四) | ||||
| 18(五) | ||||
| 19(六) | 13:00 | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部會議室廳(楊梅區楊昇陸256號) | 碳權的發展與不動產的影響 | 51 |
| 16:00 | 揚昇高爾夫鄉村俱樂部會議室廳(楊梅區楊昇陸257號) | 國土計畫分區使用管制與不動差估價 | 51 | |
| 20(日) | ||||
| 21(一) | ||||
| 22(二) | ||||
| 23(三) | ||||
| 24(四) | ||||
| 25(五) | ||||
| 26(六) | ||||
| 27(日) | ||||
| 28(一) | ||||
| 29(二) | ||||
| 30(三) | ||||
| 31(四) |