行事曆
| 日(星期) | 時間 | 地點 | 記事 | 出席人員 |
|---|---|---|---|---|
| 1(五) | ||||
| 2(六) | ||||
| 3(日) | ||||
| 4(一) | ||||
| 5(二) | ||||
| 6(三) | ||||
| 7(四) | ||||
| 8(五) | ||||
| 9(六) | ||||
| 10(日) | ||||
| 11(一) | ||||
| 12(二) | ||||
| 13(三) | ||||
| 14(四) | ||||
| 15(五) | ||||
| 16(六) | ||||
| 17(日) | ||||
| 18(一) | ||||
| 19(二) | ||||
| 20(三) | ||||
| 21(四) | ||||
| 22(五) | 13:30 | 彭園婚宴會館(八德館桃圍市八德區介弄路一段728號3樓) | 增額容積價金與容積代金估價作業原則與通則 | 45 |
| 23(六) | ||||
| 24(日) | ||||
| 25(一) | ||||
| 26(二) | ||||
| 27(三) | ||||
| 28(四) | ||||
| 29(五) | ||||
| 30(六) | ||||
| 31(日) |